Size Chart

Ladies Size Guide ( Inches )

 


TOP
    S M L XL
AL-1134
LILLY
CHEST 18.5 20 22 24
SHOULDER 14 14.5 15 15.5
SLEEVES LENGTH 20 20 20 20
ARM HOLE 8 8.5 9 9.5
SHIRT LENGTH 48 48 48 48
HIP 19.5 21 23 25
WAIST 18 19 20 21
SHIRT BOTTOM 26 27 28 29
         
    BOTTOM,    
LENGTH 39 39 39 39
WAIST 11 12 13 14
BOTTOM 6 6.5 7 7.5
THIGH 13 14 15 16
HIP 24 25 26 27